MC90/70
| Part numberNT_MC9070_v0010 | ||
| Tip | ||
| Material | HDC/DLC | |
| Shape | post-like | |
| Tip length / l | 800 nm | (±200 nm) |
| Diameter / d | 55 nm | (±5 nm) |
| Half cone angle / Φ | 0° | (AR>15) |
| Radius / r | <5 nm | (<7 nm) |
| Tilt compensation / θ | 3° | (±0.5°) |
| Pyramid height / PH | 15 µm | (10-15 µm) |
| Tip set back / TSB | 5.2 µm | (4-5.5 µm) |
| Cantilever | ||
| Material | Si | |
| Shape | ArrowNCR | |
| Length / L | 160 µm | (±2 µm) |
| Width / W | 45 µm | (±1 µm) |
| Thickness / T | 4.6 µm | (3.6-5.6 µm) |
| Force constant / k | 42 N/m | (35-45 N/m) |
| Resonance Frequency / f | 260 kHz | (240-280 kHz) |
| Coating | ||
| Tip side | none | |
| Back side | reflex | |
| Chip | ||
| Length / L_Chip | 3400 µm | |
| Width / W_Chip | 1600 µm | |
| Thickness / T_Chip | 315 µm | |
| Alignment grooves | no | |
n/a: specification not applicable for this product
Numbers in parentheses: guaranteed range
Packaging
Set of 5

